Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Lớp bảo vệ an toàn: | P0 | Phạm vi điện áp: | 200 ~ 500VAC | |
|---|---|---|---|---|
| Dung sai dung sai: | 0,5uf ~ 25uf | |||
| Điểm nổi bật: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
|||
CBB61 Phim kim loại Ac Motor chạy tụ cho quạt
Giới thiệu:
Sử dụng cách điện vỏ nhựa, nhựa epoxy niêm phong; Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, điện trở cách điện cao, chịu được điện áp cao, hệ số tản thấp, khả năng tự phục hồi tốt, hiệu suất ổn định.
| Điện dung (UF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L * W * H | L * W * H | L * W * H | |
| 1uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 10 * 19,5 | 36 * 10,5 * 20 |
| 1,5uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 11 * 21 | 36 * 12,5 * 24 |
| 2uf | 31 * 10 * 19 | 36 * 12,5 * 24 | 36 * 15 * 25 |
| 2.5uf | 32 * 11 * 21 | 36 * 15 * 25 | 38 * 17 * 28 |
| 3uf | 36 * 12 * 22 | 36 * 16 * 28 | 38 * 19,5 * 31 |
| 3.5uf | 36 * 12 * 22 | 38 * 17 * 28 | 47 * 17 * 28 |
| 4uf | 36 * 12,5 * 24 | 38 * 18,5 * 29 | 48 * 19 * 28 |
| 4,5uf | 36 * 12,5 * 24 | 38 * 19,5 * 31 | 47 * 20 * 31 |
| 5uf | 37 * 13,5 * 24 | 48 * 17 * 28 | 47 * 20 * 31 |
| 6uf | 38 * 16 * 27 | 38 * 19,5 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 6,5uf | 38 * 16 * 27 | 47 * 19 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 8uf | 48 * 17 * 28 | 47 * 23 * 32 | 47 * 27 * 37 |
| 10uf | 47 * 20 * 31 | 47 * 24 * 37 | 58 * 26 * 38 |
| 12uf | 48 * 19 * 28 | 48 * 28 * 40 | 58 * 28 * 40 |
| Phạm vi điện áp | 110vac ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
| Phạm vi điện dung | 0,1uf ~ 80uf | |||
| Dung sai điện dung | ± 5%, ± 10% | |||
| Chịu được điện áp | TT 2Un / 60s | |||
| TC 2Un + 1000Vac / 60s (≥2200V) | ||||
| Yếu tố tiêu tan | .000,004, 1000Hz | |||
| Độ cao | ≤2000m | |||
| Tiêu chuẩn tham chiếu | GB / T3667.1, IEC / EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Chương trình sản phẩm:




Người liên hệ: Ms candy
Tel: +8613855916058